2023年01月11日全國各省市種豬價格報價表豬價走勢偏強年前母豬還有上漲的空間嗎
豬好多數據 - 全國各省市種豬價格報價表
2023年01月11日(單位:元/頭)省市 | 品種名稱 | 每頭單價 |
---|---|---|
云南省尋甸縣 | 二元母豬 | 1,500.00 |
云南省尋甸縣 | 二元母豬 | 1,500.00 |
北京市朝陽區 | 二元母豬 | 3,666.00 |
吉林省九臺區 | 二元母豬 | 1,800.00 |
吉林省九臺區 | 二元母豬 | 1,800.00 |
吉林省農安縣 | 二元母豬 | 3,000.00 |
吉林省舒蘭市 | 二元母豬 | 2,500.00 |
吉林省長嶺縣 | 二元母豬 | 3,000.00 |
吉林省長嶺縣 | 二元母豬 | 2,800.00 |
吉林省長嶺縣 | 二元母豬 | 3,000.00 |
吉林省長嶺縣 | 二元母豬 | 3,000.00 |
吉林省靖宇縣 | 二元母豬 | 4,000.00 |
吉林省靖宇縣 | 二元母豬 | 4,000.00 |
四川省東坡區 | 二元母豬 | 1,200.00 |
四川省東坡區 | 二元母豬 | 1,200.00 |
四川省中江縣 | 二元母豬 | 1,600.00 |
天津市武清區 | 二元母豬 | 2,500.00 |
天津市武清區 | 二元母豬 | 2,500.00 |
天津市薊州區 | 二元母豬 | 1,580.00 |
安徽省蕭縣 | 二元母豬 | 1,300.00 |
安徽省金寨縣 | 二元母豬 | 1,900.00 |
安徽省阜南縣 | 二元母豬 | 2,180.00 |
安徽省阜南縣 | 二元母豬 | 2,180.00 |
山東省東平縣 | 二元母豬 | 3,000.00 |
山東省臨朐縣 | 二元母豬 | 1,800.00 |
山東省即墨市 | 二元母豬 | 1,600.00 |
山東省商河縣 | 二元母豬 | 2,500.00 |
山東省商河縣 | 二元母豬 | 2,500.00 |
山東省昌邑市 | 二元母豬 | 2,300.00 |
山東省昌邑市 | 二元母豬 | 2,300.00 |
山東省曲阜市 | 二元母豬 | 1,400.00 |
山東省曲阜市 | 二元母豬 | 1,400.00 |
山東省梁山縣 | 二元母豬 | 2,500.00 |
山東省泰山區 | 二元母豬 | 4,300.00 |
山東省泰山區 | 二元母豬 | 4,300.00 |
山東省禹城市 | 二元母豬 | 1,500.00 |
山東省禹城市 | 二元母豬 | 1,500.00 |
山東省禹城市 | 二元母豬 | 1,500.00 |
山東省禹城市 | 二元母豬 | 1,500.00 |
山東省膠州市 | 二元母豬 | 1,800.00 |
{{item.content}}