2023年01月11日廣東省各市區飼料原料玉米價格行情走勢報價

豬好多數據 - 廣東省各市區玉米價格報價表

2023年01月11日(單位:元/噸)
省市 2023-01-11 2022-12-11 較昨日漲跌 較上月漲跌
廣州市 2500 2944 0 -444
韶關市 3020 2945 0 75
深圳市 2586 2586 0 0
珠海市 3020 2875 220 145
汕頭市 3045 3000 65 45
佛山市 3120 3120 0 0
江門市 2800 2800 0 0
湛江市 3200 3240 0 -40
茂名市 3200 3200 0 0
肇慶市 2900 0 0 0
惠州市 2980 3200 0 -220
梅州市 2980 3100 0 -120
汕尾市 2920 3200 0 -280
河源市 2900 2900 -75 0
陽江市 2580 2580 0 0
清遠市 3100 3150 0 -50
東莞市 3200 3200 0 0
中山市 0 0 0 0
潮州市 0 0 0 0
揭陽市 2900 2900 -100 0
云浮市 2900 3000 0 -100

|聲明:本站內容來源于網絡或農兜會員發布,農兜只作為信息發布平臺,版權歸原作者所有,本站不承擔任何圖片、內容、觀點等內容版權問題,如對內容有歧義,可第一時間聯系本站管理員發送郵件service@ainongdou.com,經核實后我們會第一時間刪除。

評論 0