2023年01月11日廣西各市區飼料原料玉米價格行情走勢報價
豬好多數據 - 廣西各市區玉米價格報價表
2023年01月11日(單位:元/噸)省市 | 2023-01-11 | 2022-12-11 | 較昨日漲跌 | 較上月漲跌 |
---|---|---|---|---|
南寧市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
柳州市 | 2980 | 0 | 0 | 0 |
桂林市 | 3030 | 2963 | 0 | 67 |
梧州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
北海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
防城港市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欽州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
貴港市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
玉林市 | 3000 | 3000 | -1 | 0 |
百色市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賀州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
河池市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
來賓市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
崇左市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
{{item.content}}