2023年01月11日四川省各市區飼料原料玉米價格行情走勢報價

豬好多數據 - 四川省各市區玉米價格報價表

2023年01月11日(單位:元/噸)
省市 2023-01-11 2022-12-11 較昨日漲跌 較上月漲跌
成都市 3150 3100 0 50
自貢市 3200 3200 0 0
攀枝花市 3040 2940 0 100
瀘州市 3160 3160 0 0
德陽市 3250 3200 25 50
綿陽市 3080 2850 0 230
廣元市 3000 3000 0 0
遂寧市 3075 2950 0 125
內江市 3075 3075 0 0
樂山市 2980 2980 0 0
南充市 3080 3080 0 0
眉山市 3120 2985 0 135
宜賓市 3000 3000 0 0
廣安市 2954 2954 0 0
達州市 2400 2400 0 0
雅安市 2950 2950 0 0
巴中市 2999 2999 0 0
資陽市 3200 3200 0 0
阿壩藏族羌族自治州 0 0 0 0
甘孜藏族自治州 0 0 0 0
涼山彝族自治州 3000 3000 0 0

|聲明:本站內容來源于網絡或農兜會員發布,農兜只作為信息發布平臺,版權歸原作者所有,本站不承擔任何圖片、內容、觀點等內容版權問題,如對內容有歧義,可第一時間聯系本站管理員發送郵件service@ainongdou.com,經核實后我們會第一時間刪除。

評論 0