2023年01月11日貴州省各市區飼料原料玉米價格行情走勢報價
豬好多數據 - 貴州省各市區玉米價格報價表
2023年01月11日(單位:元/噸)省市 | 2023-01-11 | 2022-12-11 | 較昨日漲跌 | 較上月漲跌 |
---|---|---|---|---|
貴陽市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
六盤水市 | 2920 | 2840 | 0 | 80 |
遵義市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
安順市 | 3000 | 3100 | -20 | -100 |
畢節市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
銅仁市 | 2682 | 2682 | 0 | 0 |
黔西南布依族苗族自治州 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
黔東南苗族侗族自治州 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
黔南布依族苗族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
{{item.content}}