2023年01月11日云南省各市區飼料原料玉米價格行情走勢報價

豬好多數據 - 云南省各市區玉米價格報價表

2023年01月11日(單位:元/噸)
省市 2023-01-11 2022-12-11 較昨日漲跌 較上月漲跌
昆明市 3250 3175 75 75
曲靖市 3040 3200 0 -160
玉溪市 3125 3125 0 0
保山市 3080 3100 0 -20
昭通市 3070 3100 0 -30
麗江市 0 0 0 0
普洱市 3050 3200 0 -150
臨滄市 3200 3200 0 0
楚雄彝族自治州 3170 3180 0 -10
紅河哈尼族彝族自治州 3000 3100 0 -100
文山壯族苗族自治州 3000 3000 0 0
西雙版納傣族自治州 0 0 0 0
大理白族自治州 3000 3080 0 -80
德宏傣族景頗族自治州 3200 3200 0 0
怒江傈僳族自治州 0 0 0 0
迪慶藏族自治州 0 0 0 0

|聲明:本站內容來源于網絡或農兜會員發布,農兜只作為信息發布平臺,版權歸原作者所有,本站不承擔任何圖片、內容、觀點等內容版權問題,如對內容有歧義,可第一時間聯系本站管理員發送郵件service@ainongdou.com,經核實后我們會第一時間刪除。

評論 0