2023年01月11日浙江省各市區飼料原料玉米價格行情走勢報價
豬好多數據 - 浙江省各市區玉米價格報價表
2023年01月11日(單位:元/噸)省市 | 2023-01-11 | 2022-12-11 | 較昨日漲跌 | 較上月漲跌 |
---|---|---|---|---|
杭州市 | 2965 | 2945 | 0 | 20 |
寧波市 | 2950 | 3050 | 0 | -100 |
溫州市 | 2980 | 3200 | 0 | -220 |
嘉興市 | 2980 | 3100 | 0 | -120 |
湖州市 | 2920 | 3000 | 0 | -80 |
紹興市 | 3000 | 3100 | 0 | -100 |
金華市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
衢州市 | 3020 | 3200 | 0 | -180 |
舟山市 | 2980 | 2800 | 0 | 180 |
臺州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
麗水市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
{{item.content}}