2023年01月11日福建省各市區飼料原料玉米價格行情走勢報價
豬好多數據 - 福建省各市區玉米價格報價表
2023年01月11日(單位:元/噸)省市 | 2023-01-11 | 2022-12-11 | 較昨日漲跌 | 較上月漲跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 2940 | 3100 | 0 | -160 |
廈門市 | 3050 | 3200 | 0 | -150 |
莆田市 | 3210 | 3280 | 0 | -70 |
三明市 | 3200 | 3200 | -20 | 0 |
泉州市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
漳州市 | 3040 | 3190 | 0 | -150 |
南平市 | 3010 | 3200 | 0 | -190 |
龍巖市 | 3260 | 3200 | 0 | 60 |
寧德市 | 3150 | 2944 | 0 | 206 |
{{item.content}}